TUJUAN | KELAS | DEWASA | ANAK | BAYI |
---|---|---|---|---|
TERNATE (942) | 1A | Rp 546.000 | Rp 420.000 | Rp 84.000 |
1B | Rp 452.000 | Rp 350.000 | Rp 75.000 | |
2A | Rp 320.000 | Rp 250.000 | Rp 61.000 | |
2B | Rp 297.000 | Rp 233.000 | Rp 59.000 | |
EKO | Rp 166.000 | Rp 135.000 | Rp 48.000 | |
SORONG (971) | 1A | Rp 1.148.000 | Rp 907.000 | Rp 144.000 |
1B | Rp 943.000 | Rp 717.000 | Rp 124.000 | |
2A | Rp 652.000 | Rp 500.000 | Rp 95.000 | |
2B | Rp 603.000 | Rp 462.000 | Rp 90.000 | |
EKO | Rp 315.000 | Rp 246.000 | Rp 63.000 | |
MANOKWARI (972) | 1A | Rp 1.467.000 | Rp 1.111.000 | Rp 176.000 |
1B | Rp 1.202.000 | Rp 912.000 | Rp 150.000 | |
2A | Rp 828.000 | Rp 632.000 | Rp 112.000 | |
2B | Rp 775.000 | Rp 579.000 | Rp 106.000 | |
EKO | Rp 394.000 | Rp 306.000 | Rp 71.000 | |
BIAK (973) | 1A | Rp 1.653.000 | Rp 1.250.000 | Rp 195.000 |
1B | Rp 1.354.000 | Rp 1.026.000 | Rp 165.000 | |
2A | Rp 931.000 | Rp 708.000 | Rp 122.000 | |
2B | Rp 859.000 | Rp 654.000 | Rp 115.000 | |
EKO | Rp 440.000 | Rp 340.000 | Rp 76.000 | |
SERUI (975) | 1A | Rp 1.689.000 | Rp 1.277.000 | Rp 198.000 |
1B | Rp 1.383.000 | Rp 1.048.000 | Rp 168.000 | |
2A | Rp 951.000 | Rp 723.000 | Rp 124.000 | |
2B | Rp 876.000 | Rp 668.000 | Rp 117.000 | |
EKO | Rp 449.000 | Rp 347.000 | Rp 77.000 | |
JAYAPURA (974) | 1A | Rp 1.859.000 | Rp 1.404.000 | Rp 215.000 |
1B | Rp 1.521.000 | Rp 1.151.000 | Rp 182.000 | |
2A | Rp 1.044.000 | Rp 794.000 | Rp 134.000 | |
2B | Rp 963.000 | Rp 733.000 | Rp 126.000 | |
EKO | Rp 491.000 | Rp 378.000 | Rp 81.000 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment